# Ranked candidates: consensus PLN + BigG
# rank  p             PLN       PLN%    BigG    consensus
   1     136316899   1.04857  97.85%  0.8827    0.9306
   2     136337891   1.04776  96.39%  0.8726    0.9183
   3     136351013   1.04726  95.49%  0.8465    0.9007
   4     136454723   1.04332  88.39%  0.8427    0.8633
   5     136538141   1.04020  82.76%  0.8594    0.8435
   6     136430429   1.04424  90.05%  0.7475    0.8240
   7     136459319   1.04315  88.08%  0.7461    0.8135
   8     136356263   1.04706  95.13%  0.6714    0.8114
   9     136742633   1.03272  69.28%  0.9272    0.8100
  10     136654487   1.03592  75.05%  0.8370    0.7937
  11     136286071   1.04976  100.00%  0.5860    0.7930
  12     136734737   1.03301  69.80%  0.8876    0.7928
  13     136647911   1.03616  75.48%  0.8181    0.7864
  14     136552597   1.03966  81.79%  0.7492    0.7835
  15     136698553   1.03432  72.16%  0.8321    0.7769
  16     136696579   1.03439  72.29%  0.8270    0.7749
  17     136446187   1.04364  88.97%  0.6421    0.7659
  18     136672901   1.03525  73.84%  0.7815    0.7599
  19     136704473   1.03410  71.76%  0.7943    0.7560
  20     136681451   1.03494  73.28%  0.7635    0.7481
  21     136732763   1.03308  69.92%  0.7898    0.7445
  22     136570997   1.03898  80.56%  0.6643    0.7350
  23     136611749   1.03748  77.86%  0.6881    0.7333
  24     136745923   1.03261  69.08%  0.7698    0.7303
  25     136740001   1.03282  69.46%  0.7540    0.7243
  26     136885499   1.02764  60.12%  0.8451    0.7231
  27     136667639   1.03544  74.18%  0.6906    0.7162
  28     136873643   1.02806  60.87%  0.8082    0.7085
  29     136776197   1.03152  67.11%  0.7364    0.7038
  30     137020601   1.02294  51.64%  0.8891    0.7028
  31     136954681   1.02522  55.75%  0.8423    0.6999
  32     136879571   1.02785  60.49%  0.7574    0.6812
  33     137144617   1.01870  44.00%  0.9148    0.6774
  34     136657117   1.03582  74.86%  0.5985    0.6736
  35     136707763   1.03398  71.55%  0.6260    0.6707
  36     136734079   1.03303  69.83%  0.6413    0.6698
  37     136891427   1.02743  59.74%  0.7378    0.6676
  38     136799893   1.03067  65.58%  0.6578    0.6568
  39     137159137   1.01821  43.11%  0.8433    0.6372
  40     137045659   1.02208  50.09%  0.7724    0.6367
  41     137094469   1.02041  47.08%  0.7824    0.6266
  42     137140657   1.01884  44.25%  0.8092    0.6258
  43     137075999   1.02104  48.21%  0.7606    0.6214
  44     137139997   1.01886  44.28%  0.7986    0.6207
  45     136899991   1.02713  59.20%  0.6424    0.6172
  46     136946773   1.02550  56.26%  0.6697    0.6161
  47     137157157   1.01828  43.24%  0.7686    0.6005
  48     137399597   1.01024  28.74%  0.9047    0.5961
  49     136983023   1.02424  53.98%  0.6511    0.5955
  50     137211289   1.01646  39.96%  0.7868    0.5932
  51     137153197   1.01841  43.47%  0.7487    0.5917
  52     137260819   1.01481  36.98%  0.8121    0.5910
  53     137152537   1.01843  43.51%  0.7363    0.5857
  54     137234401   1.01569  38.57%  0.7808    0.5832
  55     137252893   1.01507  37.45%  0.7833    0.5789
  56     137185541   1.01732  41.51%  0.7343    0.5747
  57     137330191   1.01251  32.83%  0.8148    0.5716
  58     137161777   1.01812  42.95%  0.7109    0.5702
  59     137141317   1.01881  44.19%  0.6965    0.5692
  60     137316313   1.01297  33.66%  0.8010    0.5688
  61     137342747   1.01210  32.10%  0.8087    0.5648
  62     136986319   1.02412  53.77%  0.5868    0.5622
  63     137446549   1.00871  25.98%  0.8477    0.5538
  64     137275351   1.01432  36.10%  0.7427    0.5518
  65     137567641   1.00483  18.99%  0.9012    0.5455
  66     137564993   1.00492  19.15%  0.8912    0.5413
  67     137315653   1.01299  33.70%  0.7254    0.5312
  68     137516677   1.00646  21.93%  0.8384    0.5288
  69     137542487   1.00563  20.43%  0.8437    0.5240
  70     137626571   1.00297  15.63%  0.8877    0.5220
  71     137563007   1.00498  19.26%  0.8452    0.5189
  72     137393647   1.01043  29.08%  0.7448    0.5178
  73     137590151   1.00412  17.71%  0.8466    0.5118
  74     137364559   1.01138  30.80%  0.7081    0.5080
  75     137592137   1.00405  17.58%  0.8385    0.5072
  76     137757101   0.99889   8.28%  0.9220    0.5024
  77     137610677   1.00347  16.53%  0.8180    0.4917
  78     137521309   1.00631  21.66%  0.7664    0.4915
  79     137478301   1.00769  24.14%  0.7414    0.4914
  80     137843969   0.99622   3.46%  0.9462    0.4904
  81     137522633   1.00627  21.58%  0.7617    0.4888
  82     137701429   1.00062  11.40%  0.7990    0.4565
  83     137869841   0.99543   2.04%  0.8873    0.4538
  84     137686189   1.00109  12.24%  0.7779    0.4502
  85     137601407   1.00376  17.06%  0.7285    0.4495
  86     137719321   1.00006  10.39%  0.7939    0.4489
  87     137547121   1.00548  20.16%  0.6746    0.4381
  88     137668963   1.00163  13.22%  0.6992    0.4157
  89     137704079   1.00054  11.25%  0.7032    0.4079
  90     137736553   0.99953   9.43%  0.7166    0.4055
  91     137863207   0.99563   2.40%  0.7803    0.4021
  92     137840653   0.99632   3.64%  0.7590    0.3977
  93     137796881   0.99766   6.06%  0.7345    0.3975
  94     137758427   0.99885   8.20%  0.6885    0.3853
  95     137854583   0.99589   2.87%  0.7230    0.3758
  96     137906999   0.99430   0.00%  0.7455    0.3728
  97     137712031   1.00029  10.80%  0.6082    0.3581
  98     137893727   0.99470   0.72%  0.6964    0.3518
  99     137903681   0.99440   0.18%  0.6739    0.3379
 100     137830703   0.99662   4.18%  0.6086    0.3252
