Index of /demo/7.3.26 - phi pool glyphs/
../
COPYRIGHT.html 18-Sep-2025 13:05 90
Kuramoto Wave Field Visualizer.html 03-Jul-2026 23:36 3421
hdgl_analog_alpine4.zip 01-Jul-2026 14:51 58K
hdgl_complete_package.zip 04-Jul-2026 03:41 51M
ilattice.html 02-Jul-2026 15:37 7572
ilattice2.html 02-Jul-2026 15:46 6412
ilattice2b.html 02-Jul-2026 15:49 7582
ilattice2c.html 02-Jul-2026 15:49 7851
ilattice2d.html 02-Jul-2026 15:53 9167
ilattice2e.html 02-Jul-2026 15:55 9393
ilattice2f.html 02-Jul-2026 15:57 9402
ilattice2g.html 02-Jul-2026 16:16 9527
ilattice2h.html 02-Jul-2026 16:16 9768
ilattice2i.html 02-Jul-2026 16:19 8392
ilattice2j.html 02-Jul-2026 16:19 9528
ilattice2k.html 02-Jul-2026 16:21 8610
ilattice2l.html 02-Jul-2026 16:24 9135
ilattice7.html 02-Jul-2026 15:44 5747
phi_pool.zip 03-Jul-2026 23:17 54K
phi_pool2.zip 03-Jul-2026 23:17 17K
phi_pool3 - high resolution.zip 03-Jul-2026 23:17 31K
phi_pool4 - glyph hdgl.zip 03-Jul-2026 23:17 23K
phi_pool_scripts_stepped_evolution.zip 03-Jul-2026 23:17 202K
substrate_precision_efficiency_power.png 03-Jul-2026 13:36 323K
water_glyphs0.zip 02-Jul-2026 01:35 10K
water_glyphs1 - Copy (2) - Copy - Copy.zip 03-Jul-2026 23:17 154K
water_glyphs1 - Copy (2) - Copy - analog float.zip 03-Jul-2026 23:17 31K
water_glyphs1 - Copy (2) - Copy.zip 03-Jul-2026 23:17 206K
water_glyphs1 - Copy (2) - consolidated.zip 03-Jul-2026 23:17 45K
water_glyphs1 - Copy (2).zip 03-Jul-2026 23:17 188K
water_glyphs1 - Copy.zip 02-Jul-2026 01:35 161K
water_glyphs1.zip 02-Jul-2026 01:35 161K
water_glyphs2 (add to 1).zip 03-Jul-2026 23:17 27K